GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA
Wykaz nauczycieli Szkoły Podstawowej im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej
| Lp. | Nazwisko i imię | Godzina dyspozycyjności |
| 1. | mgr Ogórek Anna | Poniedziałek 9:20-10:20 |
| 2. | mgr Bodziony Paweł | Wtorek 10:00-11:00 |
| 3. | mgr Borek Edward | Piątek 8:15-9:15 |
| 4. | mgr Cabak-Mleczko Renata | Środa 9:10-10:10 |
| 5. | mgr Czernecki Paweł | Środa 8:15-9:15 |
| 6. | mgr Cieślewicz Zofia | Środa 14:30-15:30 |
| 7. | mgr Dorosz Teresa | Piątek 8:15-9:15 |
| 8. | mgr Dombek Mirosława | Piątek 9:20-10:20 |
| 9. | mgr Frączek-Cabak Renata | Poniedziałek 8:20-9:20 |
| 10. | mgr Homoncik Małgorzata | Poniedziałek 10:15-11:15 |
| 11. | mgr Janusz Krystyna | Środa 13:00-14.00 |
| 12. | mgr Jurczak Marta | Piątek 12:00-13:00 |
| 13. | mgr Karasińska Marzena | Wtorek 9:15-10:15 |
| 14. | mgr Kiercz Agnieszka | Piątek 13:00-13:30, 14:30-15:00 |
| 15. | mgr Kleszcz Ewelina | Czwartek 12:50-13:50 |
| 16. | mgr Kłap Monika | Wtorek 10:10-11:10 |
| 17. | mgr Konstanty Elżbieta | Poniedziałek 9:10-10:10 |
| 18. | mgr Kościsz Anna | UDPZ |
| 19. | mgr Kowalik Małgorzata | Wtorek 13:15-14:15 |
| 20. | mgr Kozaczka Anna | Czwartek 10:05-11:05 |
| 21. | mgr Kożuch Piotr | Środa 8:15-9:15 |
| 22. | mgr Kurek Mirosław | Czwartek 11:00-12:00 |
| 23. | mgr Mirek Dorota | Czwartek 7:20-8:20 |
| 24. | mgr Nosal Krystyna | Czwartek 11:00-12:00 |
| 25. | mgr Nowakowska Paulina | Czwartek 11:00-12:00 |
| 26. | mgr Pawlak Paulina | Piątek 11:30-12:30 |
| 27. | mgr Pikul Monika | Czwartek 9:15-10:15 |
| 28. | mgr Podwika Małgorzata | Środa 8:15-9:15 |
| 29. | mgr Pres Marta | Poniedziałek 11:55-12:55 |
| 30. | mgr Sikorska Agnieszka | Czwartek 9:10-10:10 |
| 31. | mgr Sochaj Edyta | Środa 9:10-10:10 |
| 32. | mgr Stanek Paulina | Środa 12:30-13:30 |
| 33. | mgr Stopka Małgorzata | Czwartek 8:20-9:20 |
| 34. | mgr Szczepaniak Monika | Wtorek 8:00-9:00 |
| 35. | mgr Tworzydło Klaudia | Wtorek 10:00-11:00 |
| 36. | mgr Zięcik Danuta | Środa 8:30-9:00 |


