8a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   J.NIEM 44 G.WYCH Ma 43 GDDD ST 45 REL KM 33
2 8:25- 9:10 DORADZ DZ 3 MAT ST 45 J.ANG Ma 44 MAT ST 45 J.ANG Ma 3
3 9:20-10:05 WOS DZ 33 J.POL DM 13 J.POL DM 56 J.ANG Ma 43 EDB PC 47
4 10:15-11:00 FIZ Pi 44 J.POL DM 13 MAT ST 45 WF AO s.g2 CHEM Pi 33
5 11:15-12:00 J.NIEM 56 WF AO s.g2 HIST KJ 25 WF AO s.g2 MAT ST 45
6 12:05-12:50 HIST KJ 25 WF AO s.g2 INFOR PB 53 REL KM 13 BIOL EW 47
7 12:55-13:40 J.POL DM 56 WOS DZ 13 FIZ Pi 33 J.POL DM 56 zaj. wyr #M78 47
8 13:45-14:30 CHEM Pi 3 GEOG EB 45   zaj. wyr #P78 56  
Obowiązuje od: 26.02.2024 Aby odświeżyć Ctrl+F5
Drukuj plan
wygenerowano 21.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum